Akcesoria
Uszczelki do złączy camlock
Uszczelkę camlock dobiera się przede wszystkim do medium i temperatury: NBR do olejów i paliw, EPDM do wody i pary, FPM/FKM do agresywnej chemii, a PTFE do stężonych kwasów i zasad. Rozmiar uszczelki musi odpowiadać rozmiarowi gniazda B, C, D lub pokrywy DC.

Dobór i montaż
- Rozmiar — zgodny ze średnicą złącza, od 1/2" (DN 12) do 6" (DN 150).
- Montaż — uszczelkę wciska się w rowek części żeńskiej; wtyk dociska ją po zatrzaśnięciu dźwigni.
- Wymiana — element eksploatacyjny; zalecamy komplet zapasowy przy każdym punkcie przeładunku.
- Standard — złącza dostarczamy z uszczelką NBR, pozostałe materiały na zamówienie.
Materiały uszczelek
| Materiał | Temperatura | Typowe media | Uwagi |
|---|---|---|---|
| NBR (kauczuk nitrylowy) | −20 °C … +100 °C | Oleje, paliwa, smary, woda, powietrze | Standardowa uszczelka dostarczana z każdym złączem. Najlepszy stosunek ceny do trwałości. |
| EPDM | −40 °C … +130 °C | Woda gorąca i para, ługi, rozcieńczone kwasy, chemia | Nie stosować do olejów mineralnych i paliw — pęcznieje. |
| FPM / FKM | −20 °C … +200 °C | Agresywna chemia, rozpuszczalniki, paliwa, wysokie temperatury | Najszersza odporność chemiczna, wybór do instalacji procesowych. |
| PTFE (teflon) | −50 °C … +200 °C | Stężone kwasy i zasady, media spożywcze i farmaceutyczne | Uszczelka twarda — wymaga dokładnego dociśnięcia dźwigni. |
| Silikon (VMQ) | −50 °C … +200 °C | Spożywka, mleczarstwo, gorąca woda, para | Atest do kontaktu z żywnością, dostępny w wersji białej. |
Dostępne rozmiary
1/2" · DN 121/2" · DN 203/4" · DN 201" · DN 251 1/4" · DN 321 1/2" · DN 402" · DN 502 1/2" · DN 653" · DN 804" · DN 1005" · DN 1256" · DN 150